业务和接口对照
业务类型 | 业务 | 请求接口 | 响应接口 | 数据流 |
---|---|---|---|---|
登录 | 认证 | CQdpFtdcTraderApi::ReqAuthenticate | CQdpFtdcTraderSpi::OnRspAuthenticate | 对话流 |
登录 | CQdpFtdcTraderApi::ReqUserLogin | CQdpFtdcTraderSpi::OnRspUserLogin | 对话流 | |
登出 | CQdpFtdcTraderApi::ReqUserLogout | CQdpFtdcTraderSpi::OnRspUserLogout | 对话流 | |
修改用户口令 | CQdpFtdcTraderApi::ReqUserPasswordUpdate | CQdpFtdcTraderSpi::OnRspUserPasswordUpdate | 对话流 | |
报单 | 报单录入 | CQdpFtdcTraderApi::ReqOrderInsert | CQdpFtdcTraderSpi::OnRspOrderInsert | 对话流 |
报单操作 | CQdpFtdcTraderApi::ReqOrderAction | CQdpFtdcTraderSpi::OnRspOrderAction | 对话流 | |
询价录入 | CQdpFtdcTraderApi::ReqForQuoteInsert | CQdpFtdcTraderSpi::OnRspForQuoteInsert | 对话流 | |
报价录入 | CQdpFtdcTraderApi::ReqQuoteInsert | CQdpFtdcTraderSpi::OnRspQuoteInsert | 对话流 | |
报价操作 | CQdpFtdcTraderApi::ReqQuoteAction | CQdpFtdcTraderSpi::OnRspQuoteAction | 对话流 | |
私有回报 | 成交回报 | N/A | CQdpFtdcTraderSpi::OnRtnTrade | 私有流 |
报单回报 | N/A | CQdpFtdcTraderSpi::OnRtnOrder | 私有流 | |
询价回报 | N/A | CQdpFtdcTraderSpi::OnRtnForQuote | 私有流 | |
报价回报 | N/A | CQdpFtdcTraderSpi::OnRtnQuote | 私有流 | |
合约交易状态通知 | N/A | CQdpFtdcTraderSpi::OnRtnInstrumentStatus | 私有流 | |
出入金回报 | N/A | CQdpFtdcTraderSpi::OnRtnInvestorAccountDeposit | 私有流 | |
报单录入错误回报 | N/A | CQdpFtdcTraderSpi::OnErrRtnOrderInsert | 私有流 | |
报单操作错误回报 | N/A | CQdpFtdcTraderSpi::OnErrRtnOrderAction | 私有流 | |
警告消息通知 | N/A | CQdpFtdcTraderSpi::OnRtnMessageNotify | 私有流 | |
查询 | 报单查询 | CQdpFtdcTraderApi::ReqQryOrder | CQdpFtdcTraderSpi::OnRspQryOrder | 查询流 |
成交查询 | CQdpFtdcTraderApi::ReqQryTrade | CQdpFtdcTraderSpi::OnRspQryTrade | 查询流 | |
合约查询 | CQdpFtdcTraderApi::ReqQryInstrument | CQdpFtdcTraderSpi::OnRspQryInstrument | 查询流 | |
可用投资者查询 | CQdpFtdcTraderApi::ReqQryUserInvestor | CQdpFtdcTraderSpi::OnRspQryUserInvestor | 查询流 | |
资金账户查询 | CQdpFtdcTraderApi::ReqQryInvestorAccount | CQdpFtdcTraderSpi::OnRspQryInvestorAccount | 查询流 | |
交易所查询 | CQdpFtdcTraderApi::ReqQryExchange | CQdpFtdcTraderSpi::OnRspQryExchange | 查询流 | |
实时行情查询 | CQdpFtdcTraderApi::ReqQryMarketData | CQdpFtdcTraderSpi::OnRspQryMarketData | 查询流 | |
合约查询 | CQdpFtdcTraderApi::ReqQryInstrument | CQdpFtdcTraderSpi::OnRspQryInstrument | 查询流 | |
投资者持仓查询 | CQdpFtdcTraderApi::ReqQryInvestorPosition | CQdpFtdcTraderSpi::OnRspQryInvestorPosition | 查询流 | |
手续费率查询 | CQdpFtdcTraderApi::ReqQryInvestorFee | CQdpFtdcTraderSpi::OnRspQryInvestorFee | 查询流 | |
保证金率查询 | CQdpFtdcTraderApi::ReqQryInvestorMargin | CQdpFtdcTraderSpi::OnRspQryInvestorMargin | 查询流 | |
期权手续费率查询 | CQdpFtdcTraderApi::ReqQryInvestorOptionFee | CQdpFtdcTraderSpi::OnRspQryInvestorOptionFee | 查询流 | |
询价查询 | CQdpFtdcTraderApi:: ReqQryForQuote | CQdpFtdcTraderSpi::OnRspQryForQuote | 查询流 |
交易接口和私有流接口会有相互关联,如用户报单录入ReqOrderInsert,马上会收到报单响应OnRspOrderInsert,说明交易系统已经收到报单。报单进入交易系统后,如果报单的交易状态发生变化,就会收到报单回报OnRtnOrder。如果报单被撮合(部分)成交,就会收到成交回报OnRtnTrade。其中,一个用户的报单回报和成交回报也会被所属投资者下 其他的用户接收到。